Adulto Masculino - Geral
Promissão
Prefeitura de Tupã/ Aitec
Data: 11/11/2023
Hora: 17:00:00
Local: Não informado
Modalidade: Adulto
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|
Nº | Nome |
---|---|
01 | MAURO JULIANO PEREIRA JUNIOR () |
12 | EDIR SANTOS FERRARI () |
17 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES LEÃO () |
11 | WELLINGTON GARCIA GARBIM () |
20 | MATEUS OLIVEIRA SILVA () |
92 | PAULO VICTOR DA SILVA () |
23 | GUILHERME MACHADO DOS SANTOS () |
18 | CLEBERSON APARECIDO RODRIGUES () |
79 | WILLIAM FERRIRA DE CAMARGO () |
27 | ODAMAR DOS SANTOS CARRILHO () |
38 | CLEBER DOS SANTOS FERNANDES () |
14 | GIOVANE MARIANO BRITTO () |
87 | ISAQUE DE SOUSA DA SILVA () |
A | MARIA MOREIRA DA CONCEIÇÃO |
77 | CHARLES DA SILVA DELGADO () |
Desenvolvido por KNSports®